年齢計算・年齢早見表【2026年版】
生年月日を入れるだけで、今日時点の満年齢と「満何歳何ヶ月」、和暦表記が分かります。西暦でも和暦(明治・大正・昭和・平成・令和)でも入力でき、誕生日までの日数・干支・入学卒業年の目安もまとめて表示します。下には2026年版の年齢早見表と「◯歳は何年生まれ?」の逆引き早見表も置いています。基準日を変えれば「あの日に何歳だったか」も計算できます。
初期値は今日です。過去や未来の日付に変えると、その日時点の満年齢が出ます。
満36歳3ヶ月(25日)
()内は3ヶ月を数えたあとの端数の日数です。月の数え方は満年齢と同じで、応当日を迎えていない月は数えません。
- 生年月日
- 1990年5月15日(火)
- 和暦
- 平成2年5月15日(H2.5.15)
- 干支(えと)
- 午(うま)年・庚午
- 次の誕生日
- 2027年5月15日(あと248日・37歳)
- 生まれてからの日数
- 13,266日
学年の目安
1990年4月2日〜1991年4月1日生まれと同じ学年です(浪人・留年・飛び級がない場合の目安)。
| 節目 | 時期 |
|---|---|
| 小学校 入学 | 1997年(平成9年)4月 |
| 小学校 卒業 | 2003年(平成15年)3月 |
| 中学校 入学 | 2003年(平成15年)4月 |
| 中学校 卒業 | 2006年(平成18年)3月 |
| 高校 入学 | 2006年(平成18年)4月 |
| 高校 卒業 | 2009年(平成21年)3月 |
| 大学 入学(現役) | 2009年(平成21年)4月 |
| 大学 卒業(4年制) | 2013年(平成25年)3月 |
入力した内容はブラウザの中だけで計算され、どこにも送信されません。和暦は明治・大正・昭和・平成・令和に対応しています(令和元年=2019年5月1日から)。
満年齢の数え方
満年齢は、生まれた日を0歳として誕生日ごとに1歳ずつ増える数え方です。履歴書・各種申請書で「年齢」と書かれていれば、ほぼすべて満年齢を指します。計算そのものは「基準日の年 − 生まれた年」で、基準日がまだ誕生日を迎えていなければ1を引く、という単純なものです。
法律上の扱いは少しだけ違います。「年齢計算ニ関スル法律」は年齢を出生の日から起算すると定めており、民法143条により1年の期間は応当日の前日が終わる時点(24時)で満了します。つまり年齢が増えるのは誕生日の前日の終了時です。日常的には「誕生日当日に1つ増える」と考えて問題ありませんが、4月1日生まれの学年や、年度末が関わる手続きではこの違いが結果を分けます。
西暦と和暦の対応(換算のしかた)
改元のあった年をまたがなければ、和暦と西暦は足し算・引き算だけで換算できます。
| 元号 | 期間 | 西暦への換算 |
|---|---|---|
| 令和 | 2019年5月1日〜 | 令和 + 2018 |
| 平成 | 1989年1月8日〜2019年4月30日 | 平成 + 1988 |
| 昭和 | 1926年12月25日〜1989年1月7日 | 昭和 + 1925 |
| 大正 | 1912年7月30日〜1926年12月24日 | 大正 + 1911 |
| 明治 | 1868年1月25日〜1912年7月29日 | 明治 + 1867 |
注意が必要なのは改元のあった年です。たとえば1989年は1月7日までが昭和64年、1月8日からが平成元年で、同じ西暦年に2つの元号が存在します。2019年も4月30日までが平成31年、5月1日からが令和元年です。年だけで換算すると1つずれることがあるので、書類では月日まで確認してください。
早生まれと学年の関係
学校教育法17条は、小学校への就学を「満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初め」からと定めています。年齢が増えるのは誕生日の前日の終了時なので、4月1日生まれの人は3月31日に満6歳に達し、その年の4月に入学します。4月2日生まれの人は4月1日に満6歳となるため、就学は翌年です。
この結果、同じ学年になるのは「4月2日生まれ〜翌年4月1日生まれ」の範囲になります。1月1日から4月1日までに生まれた人がいわゆる早生まれで、同じ暦年に生まれた4月2日以降の人より1学年上になります。上の計算機では、この規則にもとづいて小学校入学から大学卒業(4年制・現役)までの年月を表示します。浪人・留年・飛び級・海外の学校を経た場合は当てはまりません。
満何歳何ヶ月の数え方
保育園・幼稚園の申込書や母子健康手帳、健診の案内では「満◯歳◯ヶ月」「生後◯ヶ月」を書く欄があります。月の数え方は満年齢と同じで、生まれた日と同じ日(応当日)を迎えるたびに1ヶ月増え、まだ迎えていない月は数えません。5月15日生まれの人が8月10日時点なら、8月15日をまだ迎えていないので「2ヶ月と26日」です。
応当日が存在しない月もあります。1月31日生まれの人の1ヶ月後は、2月31日が無いので民法143条2項ただし書きにより2月の末日(2月28日)の終了時に満了し、3月1日から1ヶ月になります。2月29日生まれが平年は3月1日に年をとるのと同じ考え方です。上の計算機は満年齢の下に「満◯歳◯ヶ月(◯日)」を表示し、2歳未満のときは「生後◯ヶ月」も併記します。
年齢早見表【2026年版】(西暦・和暦・年齢)
明治から令和までの、西暦・和暦・2026年時点の満年齢の対応表です。年齢の列は「2026年の誕生日を迎えたあとの満年齢」を主に置き、誕生日がまだの人の年齢をかっこで併記しています(満年齢は誕生日で変わるため、1つの生まれ年に答えが2つあります)。2026年より後に生まれる年は「—」です。
改元のあった年は両方の元号に現れます(備考欄に「◯月◯日まで」「◯月◯日から」と記載)。干支は暦年(1月1日〜12月31日)を単位に十干十二支で示しています。特定の日付時点の年齢が要るときは、ページ上部の計算機で基準日を変えてください。
| 和暦 | 西暦 | 2026年の年齢 | 干支 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 2019年 | 7歳(誕生日前は6歳) | 己亥 | 5月1日から |
| 令和2年 | 2020年 | 6歳(誕生日前は5歳) | 庚子 | |
| 令和3年 | 2021年 | 5歳(誕生日前は4歳) | 辛丑 | |
| 令和4年 | 2022年 | 4歳(誕生日前は3歳) | 壬寅 | |
| 令和5年 | 2023年 | 3歳(誕生日前は2歳) | 癸卯 | |
| 令和6年 | 2024年 | 2歳(誕生日前は1歳) | 甲辰 | |
| 令和7年 | 2025年 | 1歳(誕生日前は0歳) | 乙巳 | |
| 令和8年 | 2026年 | 0歳(2026年生まれ) | 丙午 | |
| 令和9年 | 2027年 | — | 丁未 | |
| 令和10年 | 2028年 | — | 戊申 | |
| 令和11年 | 2029年 | — | 己酉 | |
| 令和12年 | 2030年 | — | 庚戌 | |
| 令和13年 | 2031年 | — | 辛亥 | |
| 令和14年 | 2032年 | — | 壬子 | |
| 令和15年 | 2033年 | — | 癸丑 | |
| 令和16年 | 2034年 | — | 甲寅 | |
| 令和17年 | 2035年 | — | 乙卯 | |
| 令和18年 | 2036年 | — | 丙辰 | |
| 令和19年 | 2037年 | — | 丁巳 | |
| 令和20年 | 2038年 | — | 戊午 | |
| 令和21年 | 2039年 | — | 己未 | |
| 令和22年 | 2040年 | — | 庚申 |
| 和暦 | 西暦 | 2026年の年齢 | 干支 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 平成元年 | 1989年 | 37歳(誕生日前は36歳) | 己巳 | 1月8日から |
| 平成2年 | 1990年 | 36歳(誕生日前は35歳) | 庚午 | |
| 平成3年 | 1991年 | 35歳(誕生日前は34歳) | 辛未 | |
| 平成4年 | 1992年 | 34歳(誕生日前は33歳) | 壬申 | |
| 平成5年 | 1993年 | 33歳(誕生日前は32歳) | 癸酉 | |
| 平成6年 | 1994年 | 32歳(誕生日前は31歳) | 甲戌 | |
| 平成7年 | 1995年 | 31歳(誕生日前は30歳) | 乙亥 | |
| 平成8年 | 1996年 | 30歳(誕生日前は29歳) | 丙子 | |
| 平成9年 | 1997年 | 29歳(誕生日前は28歳) | 丁丑 | |
| 平成10年 | 1998年 | 28歳(誕生日前は27歳) | 戊寅 | |
| 平成11年 | 1999年 | 27歳(誕生日前は26歳) | 己卯 | |
| 平成12年 | 2000年 | 26歳(誕生日前は25歳) | 庚辰 | |
| 平成13年 | 2001年 | 25歳(誕生日前は24歳) | 辛巳 | |
| 平成14年 | 2002年 | 24歳(誕生日前は23歳) | 壬午 | |
| 平成15年 | 2003年 | 23歳(誕生日前は22歳) | 癸未 | |
| 平成16年 | 2004年 | 22歳(誕生日前は21歳) | 甲申 | |
| 平成17年 | 2005年 | 21歳(誕生日前は20歳) | 乙酉 | |
| 平成18年 | 2006年 | 20歳(誕生日前は19歳) | 丙戌 | |
| 平成19年 | 2007年 | 19歳(誕生日前は18歳) | 丁亥 | |
| 平成20年 | 2008年 | 18歳(誕生日前は17歳) | 戊子 | |
| 平成21年 | 2009年 | 17歳(誕生日前は16歳) | 己丑 | |
| 平成22年 | 2010年 | 16歳(誕生日前は15歳) | 庚寅 | |
| 平成23年 | 2011年 | 15歳(誕生日前は14歳) | 辛卯 | |
| 平成24年 | 2012年 | 14歳(誕生日前は13歳) | 壬辰 | |
| 平成25年 | 2013年 | 13歳(誕生日前は12歳) | 癸巳 | |
| 平成26年 | 2014年 | 12歳(誕生日前は11歳) | 甲午 | |
| 平成27年 | 2015年 | 11歳(誕生日前は10歳) | 乙未 | |
| 平成28年 | 2016年 | 10歳(誕生日前は9歳) | 丙申 | |
| 平成29年 | 2017年 | 9歳(誕生日前は8歳) | 丁酉 | |
| 平成30年 | 2018年 | 8歳(誕生日前は7歳) | 戊戌 | |
| 平成31年 | 2019年 | 7歳(誕生日前は6歳) | 己亥 | 4月30日まで |
| 和暦 | 西暦 | 2026年の年齢 | 干支 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 昭和元年 | 1926年 | 100歳(誕生日前は99歳) | 丙寅 | 12月25日から |
| 昭和2年 | 1927年 | 99歳(誕生日前は98歳) | 丁卯 | |
| 昭和3年 | 1928年 | 98歳(誕生日前は97歳) | 戊辰 | |
| 昭和4年 | 1929年 | 97歳(誕生日前は96歳) | 己巳 | |
| 昭和5年 | 1930年 | 96歳(誕生日前は95歳) | 庚午 | |
| 昭和6年 | 1931年 | 95歳(誕生日前は94歳) | 辛未 | |
| 昭和7年 | 1932年 | 94歳(誕生日前は93歳) | 壬申 | |
| 昭和8年 | 1933年 | 93歳(誕生日前は92歳) | 癸酉 | |
| 昭和9年 | 1934年 | 92歳(誕生日前は91歳) | 甲戌 | |
| 昭和10年 | 1935年 | 91歳(誕生日前は90歳) | 乙亥 | |
| 昭和11年 | 1936年 | 90歳(誕生日前は89歳) | 丙子 | |
| 昭和12年 | 1937年 | 89歳(誕生日前は88歳) | 丁丑 | |
| 昭和13年 | 1938年 | 88歳(誕生日前は87歳) | 戊寅 | |
| 昭和14年 | 1939年 | 87歳(誕生日前は86歳) | 己卯 | |
| 昭和15年 | 1940年 | 86歳(誕生日前は85歳) | 庚辰 | |
| 昭和16年 | 1941年 | 85歳(誕生日前は84歳) | 辛巳 | |
| 昭和17年 | 1942年 | 84歳(誕生日前は83歳) | 壬午 | |
| 昭和18年 | 1943年 | 83歳(誕生日前は82歳) | 癸未 | |
| 昭和19年 | 1944年 | 82歳(誕生日前は81歳) | 甲申 | |
| 昭和20年 | 1945年 | 81歳(誕生日前は80歳) | 乙酉 | |
| 昭和21年 | 1946年 | 80歳(誕生日前は79歳) | 丙戌 | |
| 昭和22年 | 1947年 | 79歳(誕生日前は78歳) | 丁亥 | |
| 昭和23年 | 1948年 | 78歳(誕生日前は77歳) | 戊子 | |
| 昭和24年 | 1949年 | 77歳(誕生日前は76歳) | 己丑 | |
| 昭和25年 | 1950年 | 76歳(誕生日前は75歳) | 庚寅 | |
| 昭和26年 | 1951年 | 75歳(誕生日前は74歳) | 辛卯 | |
| 昭和27年 | 1952年 | 74歳(誕生日前は73歳) | 壬辰 | |
| 昭和28年 | 1953年 | 73歳(誕生日前は72歳) | 癸巳 | |
| 昭和29年 | 1954年 | 72歳(誕生日前は71歳) | 甲午 | |
| 昭和30年 | 1955年 | 71歳(誕生日前は70歳) | 乙未 | |
| 昭和31年 | 1956年 | 70歳(誕生日前は69歳) | 丙申 | |
| 昭和32年 | 1957年 | 69歳(誕生日前は68歳) | 丁酉 | |
| 昭和33年 | 1958年 | 68歳(誕生日前は67歳) | 戊戌 | |
| 昭和34年 | 1959年 | 67歳(誕生日前は66歳) | 己亥 | |
| 昭和35年 | 1960年 | 66歳(誕生日前は65歳) | 庚子 | |
| 昭和36年 | 1961年 | 65歳(誕生日前は64歳) | 辛丑 | |
| 昭和37年 | 1962年 | 64歳(誕生日前は63歳) | 壬寅 | |
| 昭和38年 | 1963年 | 63歳(誕生日前は62歳) | 癸卯 | |
| 昭和39年 | 1964年 | 62歳(誕生日前は61歳) | 甲辰 | |
| 昭和40年 | 1965年 | 61歳(誕生日前は60歳) | 乙巳 | |
| 昭和41年 | 1966年 | 60歳(誕生日前は59歳) | 丙午 | |
| 昭和42年 | 1967年 | 59歳(誕生日前は58歳) | 丁未 | |
| 昭和43年 | 1968年 | 58歳(誕生日前は57歳) | 戊申 | |
| 昭和44年 | 1969年 | 57歳(誕生日前は56歳) | 己酉 | |
| 昭和45年 | 1970年 | 56歳(誕生日前は55歳) | 庚戌 | |
| 昭和46年 | 1971年 | 55歳(誕生日前は54歳) | 辛亥 | |
| 昭和47年 | 1972年 | 54歳(誕生日前は53歳) | 壬子 | |
| 昭和48年 | 1973年 | 53歳(誕生日前は52歳) | 癸丑 | |
| 昭和49年 | 1974年 | 52歳(誕生日前は51歳) | 甲寅 | |
| 昭和50年 | 1975年 | 51歳(誕生日前は50歳) | 乙卯 | |
| 昭和51年 | 1976年 | 50歳(誕生日前は49歳) | 丙辰 | |
| 昭和52年 | 1977年 | 49歳(誕生日前は48歳) | 丁巳 | |
| 昭和53年 | 1978年 | 48歳(誕生日前は47歳) | 戊午 | |
| 昭和54年 | 1979年 | 47歳(誕生日前は46歳) | 己未 | |
| 昭和55年 | 1980年 | 46歳(誕生日前は45歳) | 庚申 | |
| 昭和56年 | 1981年 | 45歳(誕生日前は44歳) | 辛酉 | |
| 昭和57年 | 1982年 | 44歳(誕生日前は43歳) | 壬戌 | |
| 昭和58年 | 1983年 | 43歳(誕生日前は42歳) | 癸亥 | |
| 昭和59年 | 1984年 | 42歳(誕生日前は41歳) | 甲子 | |
| 昭和60年 | 1985年 | 41歳(誕生日前は40歳) | 乙丑 | |
| 昭和61年 | 1986年 | 40歳(誕生日前は39歳) | 丙寅 | |
| 昭和62年 | 1987年 | 39歳(誕生日前は38歳) | 丁卯 | |
| 昭和63年 | 1988年 | 38歳(誕生日前は37歳) | 戊辰 | |
| 昭和64年 | 1989年 | 37歳(誕生日前は36歳) | 己巳 | 1月7日まで |
| 和暦 | 西暦 | 2026年の年齢 | 干支 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 大正元年 | 1912年 | 114歳(誕生日前は113歳) | 壬子 | 7月30日から |
| 大正2年 | 1913年 | 113歳(誕生日前は112歳) | 癸丑 | |
| 大正3年 | 1914年 | 112歳(誕生日前は111歳) | 甲寅 | |
| 大正4年 | 1915年 | 111歳(誕生日前は110歳) | 乙卯 | |
| 大正5年 | 1916年 | 110歳(誕生日前は109歳) | 丙辰 | |
| 大正6年 | 1917年 | 109歳(誕生日前は108歳) | 丁巳 | |
| 大正7年 | 1918年 | 108歳(誕生日前は107歳) | 戊午 | |
| 大正8年 | 1919年 | 107歳(誕生日前は106歳) | 己未 | |
| 大正9年 | 1920年 | 106歳(誕生日前は105歳) | 庚申 | |
| 大正10年 | 1921年 | 105歳(誕生日前は104歳) | 辛酉 | |
| 大正11年 | 1922年 | 104歳(誕生日前は103歳) | 壬戌 | |
| 大正12年 | 1923年 | 103歳(誕生日前は102歳) | 癸亥 | |
| 大正13年 | 1924年 | 102歳(誕生日前は101歳) | 甲子 | |
| 大正14年 | 1925年 | 101歳(誕生日前は100歳) | 乙丑 | |
| 大正15年 | 1926年 | 100歳(誕生日前は99歳) | 丙寅 | 12月24日まで |
| 和暦 | 西暦 | 2026年の年齢 | 干支 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 明治元年 | 1868年 | 158歳(誕生日前は157歳) | 戊辰 | 1月25日から・月日は旧暦 |
| 明治2年 | 1869年 | 157歳(誕生日前は156歳) | 己巳 | 月日は旧暦 |
| 明治3年 | 1870年 | 156歳(誕生日前は155歳) | 庚午 | 月日は旧暦 |
| 明治4年 | 1871年 | 155歳(誕生日前は154歳) | 辛未 | 月日は旧暦 |
| 明治5年 | 1872年 | 154歳(誕生日前は153歳) | 壬申 | 月日は旧暦 |
| 明治6年 | 1873年 | 153歳(誕生日前は152歳) | 癸酉 | |
| 明治7年 | 1874年 | 152歳(誕生日前は151歳) | 甲戌 | |
| 明治8年 | 1875年 | 151歳(誕生日前は150歳) | 乙亥 | |
| 明治9年 | 1876年 | 150歳(誕生日前は149歳) | 丙子 | |
| 明治10年 | 1877年 | 149歳(誕生日前は148歳) | 丁丑 | |
| 明治11年 | 1878年 | 148歳(誕生日前は147歳) | 戊寅 | |
| 明治12年 | 1879年 | 147歳(誕生日前は146歳) | 己卯 | |
| 明治13年 | 1880年 | 146歳(誕生日前は145歳) | 庚辰 | |
| 明治14年 | 1881年 | 145歳(誕生日前は144歳) | 辛巳 | |
| 明治15年 | 1882年 | 144歳(誕生日前は143歳) | 壬午 | |
| 明治16年 | 1883年 | 143歳(誕生日前は142歳) | 癸未 | |
| 明治17年 | 1884年 | 142歳(誕生日前は141歳) | 甲申 | |
| 明治18年 | 1885年 | 141歳(誕生日前は140歳) | 乙酉 | |
| 明治19年 | 1886年 | 140歳(誕生日前は139歳) | 丙戌 | |
| 明治20年 | 1887年 | 139歳(誕生日前は138歳) | 丁亥 | |
| 明治21年 | 1888年 | 138歳(誕生日前は137歳) | 戊子 | |
| 明治22年 | 1889年 | 137歳(誕生日前は136歳) | 己丑 | |
| 明治23年 | 1890年 | 136歳(誕生日前は135歳) | 庚寅 | |
| 明治24年 | 1891年 | 135歳(誕生日前は134歳) | 辛卯 | |
| 明治25年 | 1892年 | 134歳(誕生日前は133歳) | 壬辰 | |
| 明治26年 | 1893年 | 133歳(誕生日前は132歳) | 癸巳 | |
| 明治27年 | 1894年 | 132歳(誕生日前は131歳) | 甲午 | |
| 明治28年 | 1895年 | 131歳(誕生日前は130歳) | 乙未 | |
| 明治29年 | 1896年 | 130歳(誕生日前は129歳) | 丙申 | |
| 明治30年 | 1897年 | 129歳(誕生日前は128歳) | 丁酉 | |
| 明治31年 | 1898年 | 128歳(誕生日前は127歳) | 戊戌 | |
| 明治32年 | 1899年 | 127歳(誕生日前は126歳) | 己亥 | |
| 明治33年 | 1900年 | 126歳(誕生日前は125歳) | 庚子 | |
| 明治34年 | 1901年 | 125歳(誕生日前は124歳) | 辛丑 | |
| 明治35年 | 1902年 | 124歳(誕生日前は123歳) | 壬寅 | |
| 明治36年 | 1903年 | 123歳(誕生日前は122歳) | 癸卯 | |
| 明治37年 | 1904年 | 122歳(誕生日前は121歳) | 甲辰 | |
| 明治38年 | 1905年 | 121歳(誕生日前は120歳) | 乙巳 | |
| 明治39年 | 1906年 | 120歳(誕生日前は119歳) | 丙午 | |
| 明治40年 | 1907年 | 119歳(誕生日前は118歳) | 丁未 | |
| 明治41年 | 1908年 | 118歳(誕生日前は117歳) | 戊申 | |
| 明治42年 | 1909年 | 117歳(誕生日前は116歳) | 己酉 | |
| 明治43年 | 1910年 | 116歳(誕生日前は115歳) | 庚戌 | |
| 明治44年 | 1911年 | 115歳(誕生日前は114歳) | 辛亥 | |
| 明治45年 | 1912年 | 114歳(誕生日前は113歳) | 壬子 | 7月29日まで |
◯歳は何年生まれ?(逆引き早見表・2026年基準)
年齢から生まれ年を引く表です。0歳から100歳まで、2026年に誕生日を迎えたあとの人と、まだの人の2列に分けています。
学年で数えたいときは1つずれることがあります。たとえば2026年度に18歳になる学年は「2007年4月2日〜2008年4月1日生まれ」(2007年度生まれ)で、2007年生まれと2008年生まれの両方を含みます。年齢の要件が年度で決まる手続き(受験・免許・各種手当など)では、生まれ年ではなく生年月日で確認してください。
| 年齢 | 2026年の誕生日を迎えた人 | 2026年の誕生日がまだの人 |
|---|---|---|
| 0歳 | 2026年(令和8年)生まれ | 2025年(令和7年)生まれ |
| 1歳 | 2025年(令和7年)生まれ | 2024年(令和6年)生まれ |
| 2歳 | 2024年(令和6年)生まれ | 2023年(令和5年)生まれ |
| 3歳 | 2023年(令和5年)生まれ | 2022年(令和4年)生まれ |
| 4歳 | 2022年(令和4年)生まれ | 2021年(令和3年)生まれ |
| 5歳 | 2021年(令和3年)生まれ | 2020年(令和2年)生まれ |
| 6歳 | 2020年(令和2年)生まれ | 2019年(平成31年・令和元年)生まれ |
| 7歳 | 2019年(平成31年・令和元年)生まれ | 2018年(平成30年)生まれ |
| 8歳 | 2018年(平成30年)生まれ | 2017年(平成29年)生まれ |
| 9歳 | 2017年(平成29年)生まれ | 2016年(平成28年)生まれ |
| 10歳 | 2016年(平成28年)生まれ | 2015年(平成27年)生まれ |
| 11歳 | 2015年(平成27年)生まれ | 2014年(平成26年)生まれ |
| 12歳 | 2014年(平成26年)生まれ | 2013年(平成25年)生まれ |
| 13歳 | 2013年(平成25年)生まれ | 2012年(平成24年)生まれ |
| 14歳 | 2012年(平成24年)生まれ | 2011年(平成23年)生まれ |
| 15歳 | 2011年(平成23年)生まれ | 2010年(平成22年)生まれ |
| 16歳 | 2010年(平成22年)生まれ | 2009年(平成21年)生まれ |
| 17歳 | 2009年(平成21年)生まれ | 2008年(平成20年)生まれ |
| 18歳 | 2008年(平成20年)生まれ | 2007年(平成19年)生まれ |
| 19歳 | 2007年(平成19年)生まれ | 2006年(平成18年)生まれ |
| 20歳 | 2006年(平成18年)生まれ | 2005年(平成17年)生まれ |
| 21歳 | 2005年(平成17年)生まれ | 2004年(平成16年)生まれ |
| 22歳 | 2004年(平成16年)生まれ | 2003年(平成15年)生まれ |
| 23歳 | 2003年(平成15年)生まれ | 2002年(平成14年)生まれ |
| 24歳 | 2002年(平成14年)生まれ | 2001年(平成13年)生まれ |
| 25歳 | 2001年(平成13年)生まれ | 2000年(平成12年)生まれ |
| 26歳 | 2000年(平成12年)生まれ | 1999年(平成11年)生まれ |
| 27歳 | 1999年(平成11年)生まれ | 1998年(平成10年)生まれ |
| 28歳 | 1998年(平成10年)生まれ | 1997年(平成9年)生まれ |
| 29歳 | 1997年(平成9年)生まれ | 1996年(平成8年)生まれ |
| 30歳 | 1996年(平成8年)生まれ | 1995年(平成7年)生まれ |
| 31歳 | 1995年(平成7年)生まれ | 1994年(平成6年)生まれ |
| 32歳 | 1994年(平成6年)生まれ | 1993年(平成5年)生まれ |
| 33歳 | 1993年(平成5年)生まれ | 1992年(平成4年)生まれ |
| 34歳 | 1992年(平成4年)生まれ | 1991年(平成3年)生まれ |
| 35歳 | 1991年(平成3年)生まれ | 1990年(平成2年)生まれ |
| 36歳 | 1990年(平成2年)生まれ | 1989年(昭和64年・平成元年)生まれ |
| 37歳 | 1989年(昭和64年・平成元年)生まれ | 1988年(昭和63年)生まれ |
| 38歳 | 1988年(昭和63年)生まれ | 1987年(昭和62年)生まれ |
| 39歳 | 1987年(昭和62年)生まれ | 1986年(昭和61年)生まれ |
| 40歳 | 1986年(昭和61年)生まれ | 1985年(昭和60年)生まれ |
| 41歳 | 1985年(昭和60年)生まれ | 1984年(昭和59年)生まれ |
| 42歳 | 1984年(昭和59年)生まれ | 1983年(昭和58年)生まれ |
| 43歳 | 1983年(昭和58年)生まれ | 1982年(昭和57年)生まれ |
| 44歳 | 1982年(昭和57年)生まれ | 1981年(昭和56年)生まれ |
| 45歳 | 1981年(昭和56年)生まれ | 1980年(昭和55年)生まれ |
| 46歳 | 1980年(昭和55年)生まれ | 1979年(昭和54年)生まれ |
| 47歳 | 1979年(昭和54年)生まれ | 1978年(昭和53年)生まれ |
| 48歳 | 1978年(昭和53年)生まれ | 1977年(昭和52年)生まれ |
| 49歳 | 1977年(昭和52年)生まれ | 1976年(昭和51年)生まれ |
| 50歳 | 1976年(昭和51年)生まれ | 1975年(昭和50年)生まれ |
| 51歳 | 1975年(昭和50年)生まれ | 1974年(昭和49年)生まれ |
| 52歳 | 1974年(昭和49年)生まれ | 1973年(昭和48年)生まれ |
| 53歳 | 1973年(昭和48年)生まれ | 1972年(昭和47年)生まれ |
| 54歳 | 1972年(昭和47年)生まれ | 1971年(昭和46年)生まれ |
| 55歳 | 1971年(昭和46年)生まれ | 1970年(昭和45年)生まれ |
| 56歳 | 1970年(昭和45年)生まれ | 1969年(昭和44年)生まれ |
| 57歳 | 1969年(昭和44年)生まれ | 1968年(昭和43年)生まれ |
| 58歳 | 1968年(昭和43年)生まれ | 1967年(昭和42年)生まれ |
| 59歳 | 1967年(昭和42年)生まれ | 1966年(昭和41年)生まれ |
| 60歳 | 1966年(昭和41年)生まれ | 1965年(昭和40年)生まれ |
| 61歳 | 1965年(昭和40年)生まれ | 1964年(昭和39年)生まれ |
| 62歳 | 1964年(昭和39年)生まれ | 1963年(昭和38年)生まれ |
| 63歳 | 1963年(昭和38年)生まれ | 1962年(昭和37年)生まれ |
| 64歳 | 1962年(昭和37年)生まれ | 1961年(昭和36年)生まれ |
| 65歳 | 1961年(昭和36年)生まれ | 1960年(昭和35年)生まれ |
| 66歳 | 1960年(昭和35年)生まれ | 1959年(昭和34年)生まれ |
| 67歳 | 1959年(昭和34年)生まれ | 1958年(昭和33年)生まれ |
| 68歳 | 1958年(昭和33年)生まれ | 1957年(昭和32年)生まれ |
| 69歳 | 1957年(昭和32年)生まれ | 1956年(昭和31年)生まれ |
| 70歳 | 1956年(昭和31年)生まれ | 1955年(昭和30年)生まれ |
| 71歳 | 1955年(昭和30年)生まれ | 1954年(昭和29年)生まれ |
| 72歳 | 1954年(昭和29年)生まれ | 1953年(昭和28年)生まれ |
| 73歳 | 1953年(昭和28年)生まれ | 1952年(昭和27年)生まれ |
| 74歳 | 1952年(昭和27年)生まれ | 1951年(昭和26年)生まれ |
| 75歳 | 1951年(昭和26年)生まれ | 1950年(昭和25年)生まれ |
| 76歳 | 1950年(昭和25年)生まれ | 1949年(昭和24年)生まれ |
| 77歳 | 1949年(昭和24年)生まれ | 1948年(昭和23年)生まれ |
| 78歳 | 1948年(昭和23年)生まれ | 1947年(昭和22年)生まれ |
| 79歳 | 1947年(昭和22年)生まれ | 1946年(昭和21年)生まれ |
| 80歳 | 1946年(昭和21年)生まれ | 1945年(昭和20年)生まれ |
| 81歳 | 1945年(昭和20年)生まれ | 1944年(昭和19年)生まれ |
| 82歳 | 1944年(昭和19年)生まれ | 1943年(昭和18年)生まれ |
| 83歳 | 1943年(昭和18年)生まれ | 1942年(昭和17年)生まれ |
| 84歳 | 1942年(昭和17年)生まれ | 1941年(昭和16年)生まれ |
| 85歳 | 1941年(昭和16年)生まれ | 1940年(昭和15年)生まれ |
| 86歳 | 1940年(昭和15年)生まれ | 1939年(昭和14年)生まれ |
| 87歳 | 1939年(昭和14年)生まれ | 1938年(昭和13年)生まれ |
| 88歳 | 1938年(昭和13年)生まれ | 1937年(昭和12年)生まれ |
| 89歳 | 1937年(昭和12年)生まれ | 1936年(昭和11年)生まれ |
| 90歳 | 1936年(昭和11年)生まれ | 1935年(昭和10年)生まれ |
| 91歳 | 1935年(昭和10年)生まれ | 1934年(昭和9年)生まれ |
| 92歳 | 1934年(昭和9年)生まれ | 1933年(昭和8年)生まれ |
| 93歳 | 1933年(昭和8年)生まれ | 1932年(昭和7年)生まれ |
| 94歳 | 1932年(昭和7年)生まれ | 1931年(昭和6年)生まれ |
| 95歳 | 1931年(昭和6年)生まれ | 1930年(昭和5年)生まれ |
| 96歳 | 1930年(昭和5年)生まれ | 1929年(昭和4年)生まれ |
| 97歳 | 1929年(昭和4年)生まれ | 1928年(昭和3年)生まれ |
| 98歳 | 1928年(昭和3年)生まれ | 1927年(昭和2年)生まれ |
| 99歳 | 1927年(昭和2年)生まれ | 1926年(大正15年・昭和元年)生まれ |
| 100歳 | 1926年(大正15年・昭和元年)生まれ | 1925年(大正14年)生まれ |
よくある質問
満18歳になるのは何年生まれですか?
2026年に満18歳になるのは、誕生日を迎えたあとの人が2008年(平成20年)生まれ、誕生日がまだの人が2007年(平成19年)生まれです。満年齢は誕生日で変わるため、同じ「18歳」でも生まれ年は2つにまたがります。学年でまとめて言いたいときは「2007年4月2日〜2008年4月1日生まれ」が同じ学年(2007年度生まれ)で、この学年が2026年度中に全員18歳になります。ほかの年齢はこのページの「年齢の逆引き早見表」で0歳から100歳まで引けます。
満何歳何ヶ月はどう数えますか?
